MODELLO TIPO E
Dimensioni
| Lunghezza di taglio | Pollici | Passo | Spessore | Maglie | Equivalenza | Equivalenza attacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm 45 | 18" | 3/8 | 1,5 | 68 | oregon 188 slh d024 | tipo Oregon D024 |
| Marca | Applicazioni |
|---|---|
| Jonsered | 60, 61, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 110, 111, 601, 621, 624, 751, 754, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 935, 1020, 1030 |
| Mcculloch | mac 950, 960, 970, daytona 3000 / 5000 / 6000, promac 51 / 55 / 60 / 61 / 72, mac 951 / 955 / 961 |
| Oleomac | 250, 251, 252, 254, 260, 261, 264, 271, 272, 280, 284, 350, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 492, 954, 970, 971, 980, 981, 980, om-e300 |
Dimensioni